به سرور شخصی ما خوش آمدید، هم اکنون به جمع ما بپیوندید.
درود بر بازیکنان سرور زمرد
خرسندیم که شما مارا انتخاب کرده اید و انشالا بتوانیم به نحو احسن خدمتگذار شما عزیزان باشیم
برای ثبت نام در سرور لطفا از قسمت بالا گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید
Realm : logon.emeraldwow.top
قبل از ثبت نام قوانین را مطالعه کنید.
بازیابی رمزعبور
تغییر رمزعبور
1. ابتدا در سایت یک حساب کاربری بسازید.
2. بازی World of Warcraft نسخه 3.3.5a را دانلود کنید.
3. وارد پوشه Data بازی شوید، سپس به پوشه enGB یا enUS بروید.
4. در فایل Realmlist همه چیز را پاک کرده و متن رو برو را قرار دهید:
set realmlist logon.emeraldwow.top
5. سپس پتچ سایت را از قسمت کنار سایت دانلود کرده و در پوشه Data کپی نمایید
Emeraldwow (فقط 49 بازیکن نمایش داده میشود، بازیکنان آنلاین: 0)
در حال حاضر بازیکنی آنلاین نیست.
Emeraldwow
بازیکنان برتر - مدت بازی
رتبه | نام | نژاد | کلاس | سطح | مدت بازی |
---|---|---|---|---|---|
1 | Overdose | 80 | 3:12:48 | ||
2 | Prt | 80 | 3:10:53 | ||
3 | John | 80 | 3:10:26 | ||
4 | Bp | 80 | 2:13:18 | ||
5 | Elder | 80 | 2:5:22 | ||
6 | Servant | 80 | 2:1:43 | ||
7 | Deadknight | 80 | 1:22:43 | ||
8 | Anduin | 80 | 1:15:58 | ||
9 | Legendaryggx | 80 | 1:12:36 | ||
10 | Wrathdead | 80 | 1:7:55 |
بازیکنان برتر - قاتلین
رتبه | نام | نژاد | کلاس | سطح | کشته ها |
---|---|---|---|---|---|
1 | Overdose | 80 | 158 | ||
2 | Elder | 80 | 158 | ||
3 | Deadknight | 80 | 110 | ||
4 | Prt | 80 | 85 | ||
5 | Owj | 80 | 77 | ||
6 | Shadow | 80 | 75 | ||
7 | Legendaryggx | 80 | 75 | ||
8 | Dale | 80 | 64 | ||
9 | Furryfighter | 80 | 63 | ||
10 | Bp | 80 | 61 |
بازیکنان برتر - هانور پوینت
رتبه | نام | نژاد | کلاس | رتبه | هانور پوینت |
---|---|---|---|---|---|
1 | Servant | 80 | 49535 | ||
2 | Salib | 80 | 49201 | ||
3 | Wrathdead | 80 | 45104 | ||
4 | Cannibal | 80 | 44125 | ||
5 | Johnysins | 80 | 38745 | ||
6 | Anduin | 80 | 34253 | ||
7 | Killer | 80 | 32583 | ||
8 | Demon | 80 | 30899 | ||
9 | Frastholy | 80 | 30001 | ||
10 | Owj | 80 | 28356 |
بازیکنان برتر - آرنا پوینت:
رتبه | نام | نژاد | کلاس | سطح | آرنا پوینت |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bigbang | 80 | 3001 | ||
2 | Prt | 80 | 1055 | ||
3 | Ezy | 80 | 1001 | ||
4 | Babyclamdown | 80 | 803 | ||
5 | Furryfighter | 80 | 749 | ||
6 | Greenmagic | 80 | 748 | ||
7 | Sagkosnane | 80 | 646 | ||
8 | Sagkospedar | 80 | 646 | ||
9 | Besti | 80 | 605 | ||
10 | Johnysins | 80 | 512 |
بازیکنان برتر - تیمهای آرنا
رتبه | نام | ریتینگ | نام کاپیتان |
---|---|---|---|
1 | Bp (1v1) | 2157 | Bp |
2 | Overdose (1v1) | 1924 | Overdose |
3 | Torke (1v1) | 1884 | Vilyzz |
4 | motefavet | 1779 | Bioa |
5 | DarkAngell | 1650 | Yeap |
6 | Insane (1v1) | 1623 | Insane |
7 | Alexpala (1v1) | 1616 | Alexpala |
8 | kos hame | 1606 | Fanoos |
9 | Wrathdead (1v1) | 1605 | Wrathdead |
10 | Servant (1v1) | 1594 | Servant |
ایمیل : [email protected]